




용도 : 전원주택단지, 공장부지, 산업단지 성토부
| W(전면부폭) | H(높이) | D(뒷길이) | |
|---|---|---|---|
| 치수 | 500mm | 250mm | 400mm |
| 표준편차 | (+-)2mm | (+-)2mm | (+-)2mm |
| 압축강도 | 21Mpa | ||
| 흡수율 | 8%이내 | ||
| 뒷물림기울기 각도 | 2° | ||
| 중량 | 56kg | ||
| 색상 | 차콜스톤, 차콜브라운스톤, 브라운화이트스톤 외 주문제작 | ||
용도 : 전원주택단지, 공장부지, 산업단지 성토부
| W(전면부폭) | H(높이) | D(뒷길이) | |
|---|---|---|---|
| 치수 | 500mm | 250mm | 350mm |
| 표준편차 | (+-)2mm | (+-)2mm | (+-)2mm |
| 압축강도 | 21Mpa | ||
| 흡수율 | 8%이내 | ||
| 뒷물림기울기 각도 | 2° | ||
| 중량 | 56kg | ||
| 색상 | 차콜스톤, 차콜브라운스톤, 브라운화이트스톤 외 주문제작 | ||
용도 : 전원주택단지, 공장부지, 산업단지 성토부
| W(전면부폭) | H(높이) | D(뒷길이) | |
|---|---|---|---|
| 치수 | 450mm | 200mm | 350mm |
| 표준편차 | (+-)2mm | (+-)2mm | (+-)2mm |
| 압축강도 | 21Mpa | ||
| 흡수율 | 8%이내 | ||
| 뒷물림기울기 각도 | 2° | ||
| 중량 | 56kg | ||
| 색상 | 차콜스톤, 차콜브라운스톤, 브라운화이트스톤 외 주문제작 | ||