용도 : 전원주택단지, 공장부지,산업단지 성토부
W(전면부폭) | H(높이) | D(뒷길이) | |
---|---|---|---|
치수 | 500mm | 250mm | 400mm |
표준편차 | (+-)2mm | (+-)2mm | (+-)2mm |
압축강도 | 21Mpa | ||
흡수율 | 8%이내 | ||
뒷물림기울기 각도 | 2° | ||
중량 | 56kg | ||
색상 | 적색,쥐색,핑크 등 모든칼라 제조 |
보강토블록 ks-1
ks-1 치수
마감형블록
마감형 블록 치수
보강토블록 색상
현장적용 사례
현장적용 사례
용도 : 전원주택단지, 공장부지,산업단지 성토부
W(전면부폭) | H(높이) | D(뒷길이) | |
---|---|---|---|
치수 | 500mm | 250mm | 350mm |
표준편차 | (+-)3mm | (+-)2mm | (+-)3mm |
압축강도 | 21Mpa | ||
흡수율 | 8%이내 | ||
뒷물림기울기 각도 | 2° | ||
중량 | 50kg | ||
색상 | 적색,쥐색,황토,핑크 등 모든칼라 제조 |
보강토블록 ks-2
ks-2 치수
마감형블록
마감형 블록 치수
보강토블록 색상
현장적용 사례
현장적용 사례
용도 : 전원주택단지, 공장부지,산업단지 성토부
W(전면부폭) | H(높이) | D(뒷길이) | |
---|---|---|---|
치수 | 450mm | 200mm | 350mm |
표준편차 | (+-)2mm | (+-)2mm | (+-)2mm |
압축강도 | 21Mpa | ||
흡수율 | 8%이내 | ||
뒷물림기울기 각도 | 2° | ||
중량 | 37kg | ||
색상 | 적색,쥐색,핑크 등 모든칼라 제조 |
보강토블록 ks-3
ks-3 치수
마감형블록(사각)
마감형 블록(사각) 치수
보강토블록 색상
현장적용 사례
현장적용 사례